Opis
Hikvision DS-2DE4425IW-DE — 4.0 MP 25x MREŽNA IR BRZA DOME KAMERA, 1/2.8″ Progressive Scan CMOS. Profesionalna oprema za sisteme video nadzora, pogodna za kućne i poslovne objekte.
🔧 Uz kupovinu nudimo stručnu montažu i podešavanje sistema video nadzora. Za ponudu i savet kontaktirajte nas.
Specifikacije
| Model | DS-2DE4425IW-DE |
|---|---|
| Brend | Hikvision |
| Rezolucija snimanja | 2560 × 1440 @25fps |
| Osetljivost | Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Objektiv | 25× optički zum, 16× digitalni zum |
| IC osvetljenje | Smart diode dometa do 100 metara, IR cut filter |
| Interfejsi | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port,Slot za SD karticu do 256 Gb, Reset taster, integrisani zvučnik sa efektivnim dometom do 30 metara. |
| Protokoli | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Mrežni standardi | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Video kompresija | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Ostale karakteristike | 120dB WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, funkcija odmagljivanja, EIS, Regionalna izloženost / Regionalni fokus |
| PTZ | PAN: 360°, TILT: -15° do 90°, Preset: 300, Patrola: 8 (za svaku patrolu do 32 preseta), Pattern scan: 4 |
| Napajanje i potrošnja | 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); Hi-PoE |
| Radna temperatura i nivo zaštite | -30 ºC do 65 ºC, IP66, TVS 4000V od groma |
| Dimenzije i težina | 164,5 x 290 mm, Težina 2kg |
| Senzor slike | 1/1.8″ progressive scan CMOS |
| FOV (Polje vidljivosti) | Horizontalni ugao vidnog polja: 50.8° – 2.6° (wide-tele), |
| Unapređenje slike | 120 dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Digital defog |
| Osvetljenje | IR, dometa do 200m |
| Alarm In/Out | 2/1 8659 Protokoli: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, 1382,40 1152,00 DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets |
| Događaji | Detekcija pokreta, Zaštita perimetra, Smart Tracking (manual tracking, auto-tracking), Detekcija lica (do 5 lica istovremeno) |
| Radna temperatura | -30°C to 65°C |
| Zaštita | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (bez staklenog prozora), TVS 6000V zaštita od udara groma, zaštita od prenapona i zaštita od naponskih prelaznih pojava |
| Dimenzije | Ø 220 mm × 363.3 mm |
| Materijal | ADC12 Aluminijum |
| Težina | 5 kg |
| Kompatibilni pribor | DS-1661ZJ, DS-1604ZJ, DS-1604ZJ, |
| Vertikalni ugao vidnog polja | 29.4° – 1.5° (wide-tele), Dijagonalni ugao vidnog polja: 57.4° to 3° (wide-tele) |
| Dostupnost | Na stanju |







Kritike
Kritika uvek nema.