Opis
Hikvision DS-2TD2637B-10/P — KAMERA ZA MERENJE TEMPERATURE TELA. Profesionalna oprema za sisteme video nadzora, pogodna za kućne i poslovne objekte.
🔧 Uz kupovinu nudimo stručnu montažu i podešavanje sistema video nadzora. Za ponudu i savet kontaktirajte nas.
Specifikacije
| Model | DS-2TD2637B-10/P |
|---|---|
| Brend | Hikvision |
| Čip | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (termalni), 1/2.7″ Progressive Scan CMOS (opticki) |
| Rezolucija | termalni modul 384 x 288, optički modul 2688 × 1520 |
| Osetljivost | Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON) |
| Širina područja | 8~14μm |
| Objektiv | termalni 9,7mm, optički 4mm |
| IC osvetljenje | Smart diode dometa do 50 metara, IR cut filter (automatski intezitet i ugao) |
| Video kompresija | H.265/H.264/MJPEG |
| Protokoli | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Interfejs | Alarmni ulazi/izlazi 2/2, Audio ulazi/izlazi 1/1, reset dugme, 1x RJ45, RS-485, slot za SD karticu do 256GB |
| Alarmne akcije | SD snimanje, relejni izlaz, pametno snimanje, FTP upload, veza e-pošte |
| Podešavanje slike | AGC, 3D DNR, WDR 120dB |
| Funkcija slike | Kombinuje detalje termicke i opticke slike (PIP), pokazuje termicku sliku na optickoj |
| Smart funkcije | 3 tipa merenja temperature, 21 pravilo (10 tacaka, 10 oblasti, 1 linija) |
| Merenje temperature odstojanje | sa udaljenosti 3-7m |
| Merenje temperature | 30°C do 45°C, sa odstupanjem do maksimalno ±0.5° |
| Jezik menija | Srpski, Engleski i jos 30 jezika |
| Napajanje i potrošnja | 24 VAC – max 9 W, 12 VDC – max. 9 W, PoE – max 9,5 W |
| Radna temperatura i nivo zaštite | 10 ºC do 35 ºC, IP66, TVS 6000V, zaštita od prenapona, zaštita od prolaznih napona |
| Dimenzije i težina | 376,1 x 119,1 x 118,1 mm, Težina 1,82kg |
| Dostupnost | Na stanju |







Kritike
Kritika uvek nema.