Opis
Hikvision DS-KH9570-WTE1/S je flagship unutrašnja stanica Ultra serije s Android 14 operativnim sistemom, 10.1-inčnim IPS ekranom rezolucije 1920×1200 i bogatim skupom connectivity opcija. Kapacitivni IPS ekran pruža vrhunsku oštrinu i tačnost reprodukcije boja, dok ROM 8GB i RAM 4GB garantuju brzu i neometanu multitasking upotrebu.
WiFi 6 (2.4 GHz i 5 GHz), Bluetooth BLE 5.0, 100 Mbps Ethernet, SD kartica do 256 GB i 8 alarmnih ulaza čine je jednom od najkompletnijih unutrašnjih stanica na tržištu. Proximity senzor s dometom 50 cm automatski aktivira ekran pri prilasku korisnika. Dva integrirana mikrofona i dva zvučnika s ANC obezbeđuju kristalnu komunikaciju.
Kapacitet od 17 istovremeno povezanih interfona, 200 snimljenih fotografija i zapisa alarma, uz podršku za treće strane aplikacije putem Android 14, čini DS-KH9570-WTE1/S vrhunskim izborom za luksuzne stambene i poslovne instalacije.
Tehničke specifikacije
| Model | DS-KH9570-WTE1/S |
|---|---|
| Brend | Hikvision |
| Sistem | Android 14, ROM: 8 Gb, RAM: 4 Gb |
| Ekran | 10.1", 1920 ×1200, Capacitive touch ekran, colorful IPS screen |
| Audio ulaz/izlaz | 2 integrisana omnidirekciona mikrofona, 2 integrisana zvučnika, |
| Mrežni interfejs | 1 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive |
| WiFi | Wi-Fi 6, 2.4 GHz & 5GHz |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| Alarm ulaz/izlaz | 8(Rezervisano)/1(Rezervisano) Max. 30VDC 1A |
| Proximity senzor | udaljenost: 50cm, horizondalni i vertikalni ugao: 25° |
| SD kartica | do 256 Gb |
| Kapacitet | Povezanih interfona (doorphone): 17, Poruka: 200 snimljenih |
| Povezanih unutrašnjih ekstenzija | 15, Povezanih mrežnih kamera: 16 |
| Napajanje i potrošnja | 12 VDC, 2.5 A; IEEE 802.3at, Standard PoE, ≤ 24 W |
| Radna temperatura | -10 °C to 55 °C |
| Dimenzije (DxŠxV) | 246.58 mm × 155.76 mm × 23.62 mm |
| Težina | 545 g |
| Način ugradnje | zid, za unutrašnju montažu |
| Dostupnost | Na stanju |







Kritike
Kritika uvek nema.